电话:86-0755-23229824
手机:18948346937 / 13510373651
邮箱:sales@lisenoptics.com
地址:深圳市宝安区沙井街道后亭茅洲山工业园工业大厦全至科技创新园科创大厦11层C
微信:
微信客服号:
抖音官方号:
1.为什么用地物光谱仪对地物进行测试?
对于地物的测试,传统的方法有化学法等。随着光谱学的发展,现在可以运用光谱法去对地物进行测试,获取地物自身的信息。无论是植被、土壤、水体还是人工地物都具有其自身特征的光谱反射率,我们可以通过地物光谱仪去测试地物的光谱反射率,有些地物信息是可以直接通过地物光谱测量去获取,除此之外地物光谱测量也能辅助一些化学法或者其他方法去对地物做研究。
2.地物光谱特征
每种地物的自身特性都不一样,有些地物会吸收掉大部分的太阳光,而有些会将大部分太阳光反射出去,这种地物的反射率比较高,有一些能被部分太阳光透过,这些地物都具有不一样的反射光谱。所谓光谱学,就是研究一定波长的电磁波在液体,固体和气体这三种介质中经过反射,辐射,散射以及吸收作用的学科。研究地物光谱特征主要就是研究其反射光谱,知道地物的光谱吸收段并通过吸收段的光谱响应来获取反演地物的材料,状态等等。光谱范围能否包括我们测试地物需要提取的特征点获取信息的光谱吸收段,是我们能否顺利研究获取地物信息的关键,所以我们首先需要知道光谱范围,还需要看其光谱分辨率,光谱带宽以及信噪比。相邻的两个通道的中心波长的波长间隔就是光谱分辨率,这个波长间距对被测地物的局部特征反映有影响,采样间隔越小,就越能反映被测地物的局部吸收。光谱带宽是指光谱仪内一个光谱通道的宽度,带宽的宽窄直接影响了地物测量的精确性,带宽太宽,就会导致我们需要提取的特征点丢失,测量精度低,带宽越窄,就不容易损失有用的信息,在邻近的谱段能测到的波谱样本越多,对地物的测量就越精确,有利于数据处理分析。信噪比是传感器的信号功率(SP)和噪声功率(NP)之比,它取决于探测器的敏感度、光谱宽度、被测量物表面反射和发射光的强度,当信噪比低的时候,噪声功率的占比就会比较高,对地物的信号探索反演有很大的干扰;当信噪比高时,就能更准确的去获取地物的光谱信息。
除了植被、土壤等典型的地物光谱,人们还开始研究一些人工地物的光谱特征,比如迷彩服的绿色与植被的绿色的区别。而且根据这些需要,也建立起越来越精确且多样的地物光谱库,为高光谱影像分类和匹配做准备。
2.1典型地物光谱特征
大量的光谱波段提供了不同且极其丰富的地物遥感信息,直接基于地物的吸收谱线的分析,是辨别地物类型,获取地物性质的最基本也是最有效的方法,因为不同类型的地物具有不同特征的吸收谱线。表2-1列出了波段范围内的一些显著的地物光谱特征。
表2-1 不同波段区间的光谱吸收特征
波段号 | 波长范围(nm) | 光谱吸收特征 |
1 | 450-520 | 蓝绿光区,水体最大透过率的位置 |
2 | 520-600 | 绿光区,匹配植被的绿光反射峰 |
3 | 630-690 | 红光区、用于判定植物类型的叶绿素吸收带 |
4 | 760-900 | 近红外反射区、可用于确定生物量参数和海岸带制图 |
5 | 1550-1750 | 红外反射区、用于分析土壤含水量和植被覆盖 |
6 | 2080-2350 | 近红外反射区、热液蚀变引起的矿物吸收谱带 |
不同的地物在不同的波段内响应都不同,沥青、水泥地以及其他的一些人工地物在可见光范围内的光谱反射率随着波长增加而增加;各种类型的植被光谱反射率曲线在不同波段都有以下几种特点:在可见光区内植物光谱反射率会有一个极大值和一个最小值,分别在550到560nm之间和650到680nm之间,而且在近红外(730-1000nm)光谱区有一段较平缓和比较高的反射率;本次测量将会测量几种不同的植被,并且根据获取的光谱信息对植被进行不同的分析。
2.2土壤光谱特征
土壤矿物主要包括石英、云母、长石、氧化物等。影响土壤光谱特性变化的因素包括矿物(原生矿物和次生矿物),土壤含水量,土壤有机物(胡敏酸和富里酸的腐殖质类型是主要的有机质),土壤的质地和颗粒度等。
在自然状态下,土壤表面的反射曲线呈比较平滑的特征,没有明显的反射峰和吸收谷。
在干燥条件下,土壤的波谱特征主要与成土矿物(原生矿物和次生矿物)和土壤有机质有关。
土壤含水量增加,土壤的反射率就会下降,在水的各个吸收带(1.4μm、1.9μm、2.7μm处附近区间),反射率的下降尤为明显。
图2-1土壤反射光谱特征
3.地物光谱特征的数据获取
3.1野外光谱数据采集
环境因素、仪器参数灵敏度、采集的方法、地物本身特性等各种因素都会影响我们野外地物光谱测量的结果,所以我们在测量前需要根据被测的地物和人物指定相应的测试方案,尽可能规避所有对所测结果产生影响的各种干扰因素,尽可能保证所得的光谱数据能够真实体现出地物本身的光谱特性,并且记录当时使用的仪器参数,测量条件以及被测地物的信息。这样测量出来的数据才具有可靠性,为之后的数据反演和光谱库建立提供依据成。
4.实验内容
1. 利用莱森光学的iSpecField-WNIR-HRs地物光谱仪测试同一份编号为PTY03的土壤样品;
2. 利用莱森公司的iSpecField-WNIR-HRs便携式地物光谱仪和配套的矿物探头测试西昌学院提供的二十二份土壤样品反射率。
图4-1 iSpecField-WNIR-HRs便携式地物光谱仪
图4-2 便携地物设备测量示意图
图4-3 土壤样品实物图
4.1 土壤样品反射率和部分原始数据
Wave[nm] | Refl/Tran[%] | Wave[nm] | Refl/Tran[%] |
250 | 39.4987 | 1400 | 54.9519 |
300 | 28.5316 | 1450 | 55.2607 |
350 | 12.0502 | 1500 | 55.5943 |
400 | 10.2602 | 1550 | 55.7677 |
450 | 15.1381 | 1600 | 55.7926 |
500 | 19.6747 | 1650 | 55.8476 |
550 | 29.5993 | 1700 | 55.9396 |
600 | 41.4148 | 1750 | 55.6019 |
650 | 45.5256 | 1800 | 55.2922 |
700 | 48.6286 | 1850 | 55.5296 |
750 | 51.2611 | 1900 | 52.0755 |
800 | 52.1056 | 1950 | 50.7167 |
850 | 51.7451 | 2000 | 53.1288 |
900 | 51.6062 | 2050 | 55.4709 |
950 | 51.9324 | 2100 | 56.5406 |
1000 | 52.7548 | 2150 | 56.3197 |
1050 | 53.4254 | 2200 | 50.8156 |
1100 | 55.3916 | 2250 | 52.3486 |
1150 | 56.1098 | 2300 | 52.3649 |
1200 | 56.6588 | 2350 | 51.3336 |
1250 | 56.8865 | 2400 | 50.2665 |
1300 | 56.9394 | 2450 | 48.2934 |
1350 | 56.884 | 2500 | 47.6086 |
Wave[nm] | Refl/Tran[%] | Wave[nm] | Refl/Tran[%] |
250 | 14.2662 | 1400 | 27.3007 |
300 | 11.8554 | 1450 | 27.4176 |
350 | 8.95806 | 1500 | 27.488 |
400 | 9.42246 | 1550 | 27.5824 |
450 | 11.2558 | 1600 | 27.681 |
500 | 12.9997 | 1650 | 27.9102 |
550 | 15.541 | 1700 | 28.3043 |
600 | 19.6723 | 1750 | 28.3439 |
650 | 21.3604 | 1800 | 28.3637 |
700 | 22.7304 | 1850 | 28.7704 |
750 | 23.9071 | 1900 | 28.726 |
800 | 24.5354 | 1950 | 28.8121 |
850 | 24.8391 | 2000 | 29.5296 |
900 | 25.2016 | 2050 | 30.6518 |
950 | 25.6322 | 2100 | 31.3881 |
1000 | 26.1493 | 2150 | 31.8326 |
1050 | 26.3506 | 2200 | 29.9751 |
1100 | 26.2272 | 2250 | 30.0536 |
1150 | 26.4379 | 2300 | 30.5784 |
1200 | 26.6123 | 2350 | 30.8697 |
1250 | 26.8072 | 2400 | 31.0829 |
1300 | 27.0044 | 2450 | 30.8221 |
1350 | 27.2277 | 2500 | 30.5579 |
Wave[nm] | Refl/Tran[%] | Wave[nm] | Refl/Tran[%] |
250 | 20.2274 | 1400 | 38.1933 |
300 | 16.2536 | 1450 | 38.4109 |
350 | 10.0499 | 1500 | 38.5736 |
400 | 11.4916 | 1550 | 38.7055 |
450 | 15.5252 | 1600 | 38.8265 |
500 | 18.6172 | 1650 | 39.0719 |
550 | 23.6453 | 1700 | 39.4721 |
600 | 29.6147 | 1750 | 39.468 |
650 | 31.5321 | 1800 | 39.4488 |
700 | 33.0165 | 1850 | 39.8937 |
750 | 34.4703 | 1900 | 39.3831 |
800 | 35.3294 | 1950 | 39.2304 |
850 | 35.4016 | 2000 | 40.3295 |
900 | 35.463 | 2050 | 41.8458 |
950 | 35.8637 | 2100 | 42.7965 |
1000 | 36.4231 | 2150 | 43.2083 |
1050 | 36.6964 | 2200 | 40.578 |
1100 | 36.353 | 2250 | 40.4936 |
1150 | 36.7026 | 2300 | 40.7978 |
1200 | 37.0563 | 2350 | 40.913 |
1250 | 37.479 | 2400 | 41.1456 |
1300 | 37.844 | 2450 | 40.8371 |
1350 | 38.2309 | 2500 | 40.3188 |
Wave[nm] | Refl/Tran[%] | Wave[nm] | Refl/Tran[%] |
250 | 17.6259 | 1400 | 34.846 |
300 | 14.6851 | 1450 | 35.1618 |
350 | 11.5416 | 1500 | 35.3959 |
400 | 12.7394 | 1550 | 35.5916 |
450 | 15.6183 | 1600 | 35.7724 |
500 | 17.9809 | 1650 | 36.0894 |
550 | 21.3769 | 1700 | 36.5992 |
600 | 25.8903 | 1750 | 36.6615 |
650 | 27.4501 | 1800 | 36.6955 |
700 | 28.737 | 1850 | 37.2051 |
750 | 29.9163 | 1900 | 36.8561 |
800 | 30.5214 | 1950 | 36.8657 |
850 | 30.5211 | 2000 | 37.8817 |
900 | 30.5626 | 2050 | 39.3704 |
950 | 30.8912 | 2100 | 40.3463 |
1000 | 31.461 | 2150 | 40.8516 |
1050 | 31.7997 | 2200 | 38.4075 |
1100 | 33.0106 | 2250 | 38.3854 |
1150 | 33.2591 | 2300 | 38.8413 |
1200 | 33.5737 | 2350 | 38.9595 |
1250 | 33.9647 | 2400 | 39.4284 |
1300 | 34.335 | 2450 | 39.218 |
1350 | 34.7942 | 2500 | 39.393 |
Wave[nm] | Refl/Tran[%] | Wave[nm] | Refl/Tran[%] |
250 | 22.6112 | 1400 | 32.0559 |
300 | 17.0451 | 1450 | 32.3994 |
350 | 2.79396 | 1500 | 32.8672 |
400 | 2.10859 | 1550 | 33.3083 |
450 | 4.31681 | 1600 | 33.6713 |
500 | 6.55748 | 1650 | 34.0787 |
550 | 9.52744 | 1700 | 34.6159 |
600 | 12.4994 | 1750 | 34.6973 |
650 | 14.9936 | 1800 | 34.7352 |
700 | 17.5537 | 1850 | 35.1411 |
750 | 19.7863 | 1900 | 33.7858 |
800 | 21.541 | 1950 | 32.8962 |
850 | 22.8135 | 2000 | 34.6079 |
900 | 24.006 | 2050 | 36.4262 |
950 | 25.2503 | 2100 | 37.5186 |
1000 | 26.6429 | 2150 | 37.926 |
1050 | 27.7396 | 2200 | 35.4055 |
1100 | 29.0719 | 2250 | 35.5993 |
1150 | 29.5684 | 2300 | 35.7491 |
1200 | 30.2229 | 2350 | 35.7628 |
1250 | 30.8837 | 2400 | 35.9882 |
1300 | 31.4812 | 2450 | 35.3841 |
1350 | 32.0783 | 2500 | 36.7116 |
5 实验结果
1. 所测土壤样品在400nm波长之后反射率逐渐增大;
2. 所测的22个土壤样品反射率曲线中,大多数在1400nm处有一个小反射率波谷,在1900nm波长处均有反射率波谷出现,在2200nm处会出现一个小反射谷;
3. 所测的22个土壤样品反射率曲线中,大多数在2150nm左右会出现较小反射率波峰。